白塔小学2020年春学期周历表
日期
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备 注 |
一 | 13/4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 4月14日开学 |
二 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
三 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/5 | 2 | 3 | 劳动节(5.1-5) |
四 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
五 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
六 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
七 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
八 | 1/6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
九 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
十 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
十一 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 端午节(4.25-27) |
十二 | 29 | 30 | 1/7 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
十三 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7.6小学毕业考试 7.10小学期末考试
|
十四 | 13 | 14 | 15 |
|
|
|
| 小学7月15日放暑假 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|